企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
| 単位:百万円 | 2021年09月期 | 2022年09月期 | 2023年09月期 | 2024年09月期 | 2025年09月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | ****** | 11,071 | 12,262 | 13,719 | ****** |
| 売上総利益 | ****** | 1,236 | 1,515 | 1,864 | ****** |
| 売上高総利益率 | ****** | 11.17% | 12.36% | 13.59% | ****** |
| 販売費および一般管理費 | ****** | 870 | 923 | 1,040 | ****** |
| 研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 販売費および一般管理費比率 | ****** | 7.86% | 7.53% | 7.58% | ****** |
| 営業利益 | ****** | 366 | 592 | 824 | ****** |
| 売上高営業利益率 | ****** | 3.31% | 4.82% | 6.01% | ****** |
| 経常利益 | ****** | 312 | 524 | 797 | ****** |
| 売上高経常利益率 | ****** | 2.82% | 4.27% | 5.81% | ****** |
| 当期純利益 | ****** | 279 | 359 | 478 | ****** |
| 売上高当期純利益率 | ****** | 2.52% | 2.93% | 3.49% | ****** |
| 証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9247 | 131.2 | 92,860 | 8.4% | 8.4% | 36,231 | 48.6% | |
| 9221 | 135.2 | 8,754 | 11.9% | 14.2% | 16,579 | 44.4% | |
| 2151 | 124.3 | 48,153 | 10.6% | 10.1% | 28,275 | 39.2% | |
| 4125 | 138.4 | 15,633 | 8.2% | 8.7% | 32,233 | 57.2% | |
| 6564 | 151.3 | 9,547 | 37.1% | 35.4% | 23,690 | 47.5% | |
| 2195 | 157.3 | 4,536 | 10.4% | 11.7% | 18,592 | 36.7% |
| 証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8841 | 168.2 | 13,715 | 16.7% | 19.4% | 36,769 | 86.7% | |
| 9553 | 113.9 | 13,713 | 2.2% | 2.1% | 31,380 | 46.4% | |
| 3924 | 172.8 | 13,733 | 12.6% | 12.7% | 24,523 | 66.3% | |
| 4295 | 109.3 | 13,738 | -3.9% | -4.1% | 23,365 | 60.6% | |
| 3286 | 112.7 | 13,694 | 4.9% | 4.4% | 25,838 | 10.4% | |
| 6073 | 162.6 | 13,693 | 6.9% | 7.2% | 13,721 | 72.8% | |
| 3082 | 120.7 | 13,747 | 5.7% | 3.2% | 8,773 | 24.4% | |
| 5279 | 120.8 | 13,673 | 3.0% | 3.4% | 34,183 | 49.0% | |
| 1787 | 177.3 | 13,780 | 8.5% | 8.7% | 52,001 | 73.3% | |
| 6291 | 166.8 | 13,647 | 5.2% | 7.4% | 31,663 | 72.0% |