企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
| 単位:百万円 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | ****** | 68,234 | 90,712 | 92,860 | ****** |
| 売上総利益 | ****** | 15,948 | 18,333 | 19,279 | ****** |
| 売上高総利益率 | ****** | 23.37% | 20.21% | 20.76% | ****** |
| 販売費および一般管理費 | ****** | 8,288 | 10,823 | 11,510 | ****** |
| 研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 販売費および一般管理費比率 | ****** | 12.15% | 11.93% | 12.40% | ****** |
| 営業利益 | ****** | 7,659 | 7,509 | 7,769 | ****** |
| 売上高営業利益率 | ****** | 11.22% | 8.28% | 8.37% | ****** |
| 経常利益 | ****** | 7,547 | 7,600 | 7,787 | ****** |
| 売上高経常利益率 | ****** | 11.06% | 8.38% | 8.39% | ****** |
| 当期純利益 | ****** | 4,742 | 5,197 | 3,623 | ****** |
| 売上高当期純利益率 | ****** | 6.95% | 5.73% | 3.90% | ****** |
| 証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9170 | 129.8 | 13,719 | 6.0% | 5.8% | 27,492 | 31.5% | |
| 9221 | 135.2 | 8,754 | 11.9% | 14.2% | 16,579 | 44.4% | |
| 2151 | 124.3 | 48,153 | 10.6% | 10.1% | 28,275 | 39.2% | |
| 4125 | 138.4 | 15,633 | 8.2% | 8.7% | 32,233 | 57.2% | |
| 6564 | 151.3 | 9,547 | 37.1% | 35.4% | 23,690 | 47.5% | |
| 2195 | 157.3 | 4,536 | 10.4% | 11.7% | 18,592 | 36.7% |
| 証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7958 | 149.5 | 92,931 | 1.5% | 4.3% | 9,784 | 79.5% | |
| 9621 | 175.3 | 93,057 | 10.8% | 10.9% | 18,841 | 68.9% | |
| 8153 | 150.5 | 93,058 | 4.5% | 4.7% | 22,402 | 65.3% | |
| 6323 | 173.2 | 93,247 | 25.9% | 29.0% | 22,788 | 63.8% | |
| 3110 | 153.1 | 93,253 | 9.0% | 10.5% | 34,667 | 58.3% | |
| 4097 | 155.1 | 93,275 | 6.2% | 7.1% | 44,060 | 63.6% | |
| 8185 | 141.5 | 93,320 | 1.1% | 1.6% | 22,363 | 61.2% | |
| 6699 | 92.6 | 93,334 | 0.2% | 1.4% | 19,982 | 12.5% | |
| 4410 | 100.4 | 92,330 | -0.2% | -0.3% | 49,190 | 41.5% | |
| 6745 | 166.9 | 93,485 | 7.9% | 8.3% | 36,820 | 62.1% |