企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
| 単位:百万円 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 7,694 | 7,716 | 8,077 | 8,754 | ****** |
| 売上総利益 | 3,165 | 3,391 | 3,573 | 4,026 | ****** |
| 売上高総利益率 | 41.13% | 43.94% | 44.24% | 46.00% | ****** |
| 販売費および一般管理費 | 2,559 | 2,603 | 2,734 | 2,987 | ****** |
| 研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 販売費および一般管理費比率 | 33.25% | 33.74% | 33.85% | 34.12% | ****** |
| 営業利益 | 606 | 787 | 839 | 1,040 | ****** |
| 売上高営業利益率 | 7.88% | 10.20% | 10.39% | 11.88% | ****** |
| 経常利益 | 623 | 838 | 1,050 | 1,246 | ****** |
| 売上高経常利益率 | 8.10% | 10.86% | 13.00% | 14.24% | ****** |
| 当期純利益 | 411 | 570 | 744 | 263 | ****** |
| 売上高当期純利益率 | 5.34% | 7.38% | 9.21% | 3.01% | ****** |
| 証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4125 | 138.4 | 15,633 | 8.2% | 8.7% | 32,233 | 57.2% | |
| 9247 | 131.2 | 92,860 | 8.4% | 8.4% | 36,231 | 48.6% | |
| 9170 | 129.8 | 13,719 | 6.0% | 5.8% | 27,492 | 31.5% | |
| 2151 | 124.3 | 48,153 | 10.6% | 10.1% | 28,275 | 39.2% | |
| 6564 | 151.3 | 9,547 | 37.1% | 35.4% | 23,690 | 47.5% | |
| 2195 | 157.3 | 4,536 | 10.4% | 11.7% | 18,592 | 36.7% |
| 証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6131 | 138.9 | 8,755 | 9.8% | 9.8% | 55,414 | 31.5% | |
| 4430 | 162.1 | 8,739 | 11.5% | 11.5% | 15,466 | 63.2% | |
| 3627 | 139.3 | 8,737 | -1.4% | 1.5% | 14,091 | 62.7% | |
| 5592 | 131.2 | 8,721 | 15.7% | 15.2% | 16,869 | 27.8% | |
| 3928 | 121.1 | 8,718 | 1.9% | 1.4% | 30,376 | 33.5% | |
| 6655 | 147.1 | 8,793 | 3.9% | 4.9% | 18,396 | 55.8% | |
| 3441 | 139.8 | 8,802 | 2.6% | 4.1% | 18,728 | 53.3% | |
| 7975 | 124.1 | 8,803 | -3.2% | -2.4% | 12,946 | 78.1% | |
| 1783 | 153.4 | 8,806 | 8.0% | 7.5% | 293,535 | 46.5% | |
| 9341 | 173.4 | 8,683 | 26.5% | 26.6% | 22,972 | 73.6% |