企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
| 単位:百万円 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 35,247 | 37,989 | 46,534 | 48,592 | ****** |
| 売上総利益 | 11,534 | 12,211 | 14,998 | 12,019 | ****** |
| 売上高総利益率 | 32.72% | 32.14% | 32.23% | 24.73% | ****** |
| 販売費および一般管理費 | 2,775 | 2,881 | 3,901 | 4,260 | ****** |
| 研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 販売費および一般管理費比率 | 7.87% | 7.58% | 8.38% | 8.77% | ****** |
| 営業利益 | 8,758 | 9,331 | 11,098 | 7,759 | ****** |
| 売上高営業利益率 | 24.85% | 24.56% | 23.85% | 15.97% | ****** |
| 経常利益 | 8,897 | 9,713 | 11,307 | 8,230 | ****** |
| 売上高経常利益率 | 25.24% | 25.57% | 24.30% | 16.94% | ****** |
| 当期純利益 | 6,140 | 6,735 | 7,904 | 5,681 | ****** |
| 売上高当期純利益率 | 17.42% | 17.73% | 16.99% | 11.69% | ****** |
| 証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6678 | 176.2 | 10,284 | 17.9% | 18.2% | 33,607 | 79.3% | |
| 6356 | 176.3 | 9,622 | 22.1% | 22.4% | 27,028 | 75.6% | |
| 6869 | 176.1 | 461,510 | 17.0% | 16.2% | 42,186 | 69.9% | |
| 6489 | 176.0 | 36,511 | 13.4% | 13.7% | 34,905 | 67.8% | |
| 6309 | 176.6 | 52,119 | 9.0% | 9.2% | 66,310 | 74.0% | |
| 6918 | 175.8 | 12,580 | 16.7% | 18.1% | 54,225 | 82.8% | |
| 6670 | 176.9 | 187,455 | 9.2% | 9.1% | 46,794 | 65.7% | |
| 6161 | 176.9 | 7,128 | 20.9% | 21.8% | 29,949 | 87.4% | |
| 6750 | 177.1 | 110,169 | 11.2% | 12.1% | 44,549 | 73.7% | |
| 6866 | 177.2 | 39,271 | 19.2% | 20.3% | 33,738 | 82.7% |
| 証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6629 | 120.0 | 48,624 | 2.1% | 3.5% | 29,239 | 27.2% | |
| 9837 | 162.7 | 48,537 | 5.9% | 6.2% | 27,253 | 74.8% | |
| 5946 | 166.5 | 48,506 | 6.9% | 11.7% | 32,930 | 93.6% | |
| 7611 | 170.0 | 48,772 | 9.5% | 9.8% | 10,710 | 75.5% | |
| 6809 | 161.7 | 48,814 | 6.2% | 7.6% | 16,137 | 76.1% | |
| 3179 | 167.7 | 48,842 | 6.8% | 6.8% | 177,607 | 51.5% | |
| 9171 | 128.6 | 48,886 | 3.1% | 4.2% | 44,081 | 38.2% | |
| 1967 | 155.0 | 48,296 | 3.7% | 4.8% | 39,980 | 70.6% | |
| 2209 | 127.7 | 48,223 | 5.3% | 6.0% | 37,469 | 55.1% | |
| 2151 | 124.3 | 48,153 | 10.6% | 10.1% | 28,275 | 39.2% |