企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
| 単位:百万円 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 108,053 | 107,358 | 103,727 | 110,169 | ****** |
| 売上総利益 | 41,587 | 39,706 | 38,341 | 42,572 | ****** |
| 売上高総利益率 | 38.49% | 36.98% | 36.96% | 38.64% | ****** |
| 販売費および一般管理費 | 25,645 | 25,761 | 27,035 | 30,192 | ****** |
| 研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 販売費および一般管理費比率 | 23.73% | 24.00% | 26.06% | 27.41% | ****** |
| 営業利益 | 15,942 | 13,945 | 11,305 | 12,380 | ****** |
| 売上高営業利益率 | 14.75% | 12.99% | 10.90% | 11.24% | ****** |
| 経常利益 | 15,207 | 14,398 | 11,376 | 13,360 | ****** |
| 売上高経常利益率 | 14.07% | 13.41% | 10.97% | 12.13% | ****** |
| 当期純利益 | 10,752 | 10,398 | 8,129 | 9,985 | ****** |
| 売上高当期純利益率 | 9.95% | 9.69% | 7.84% | 9.06% | ****** |
| 証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6866 | 177.2 | 39,271 | 19.2% | 20.3% | 33,738 | 82.7% | |
| 6257 | 177.2 | 36,983 | 13.2% | 13.3% | 69,517 | 83.6% | |
| 6960 | 177.2 | 140,323 | 18.9% | 19.2% | 33,780 | 80.8% | |
| 6161 | 176.9 | 7,128 | 20.9% | 21.8% | 29,949 | 87.4% | |
| 6670 | 176.9 | 187,455 | 9.2% | 9.1% | 46,794 | 65.7% | |
| 6857 | 177.3 | 486,507 | 16.8% | 16.1% | 66,200 | 64.2% | |
| 6430 | 177.6 | 53,862 | 22.3% | 22.5% | 83,636 | 68.7% | |
| 6246 | 177.6 | 19,242 | 13.5% | 13.7% | 80,850 | 65.8% | |
| 6146 | 177.6 | 307,554 | 39.5% | 39.8% | 47,749 | 73.1% | |
| 6309 | 176.6 | 52,119 | 9.0% | 9.2% | 66,310 | 74.0% |
| 証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6754 | 165.7 | 109,952 | 8.2% | 9.1% | 23,732 | 77.9% | |
| 6623 | 157.2 | 110,595 | 6.4% | 7.5% | 39,260 | 55.5% | |
| 3697 | 145.8 | 110,627 | 9.5% | 9.7% | 9,076 | 55.0% | |
| 9873 | 156.2 | 110,684 | 5.3% | 6.1% | 31,833 | 50.8% | |
| 4921 | 168.3 | 110,881 | 11.3% | 11.7% | 36,200 | 72.7% | |
| 7326 | 140.7 | 109,331 | 7.5% | 7.5% | 81,347 | 19.0% | |
| 7481 | 129.3 | 111,375 | 2.9% | 2.9% | 122,256 | 35.8% | |
| 5757 | 174.1 | 111,433 | 7.1% | 5.5% | 120,598 | 69.5% | |
| 4684 | 179.4 | 111,590 | 63.5% | 72.7% | 52,962 | 86.3% | |
| 9278 | 119.3 | 111,657 | 2.7% | 3.1% | 16,780 | 37.6% |