企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
| 単位:百万円 | 2020年11月期 | 2021年11月期 | 2022年11月期 | 2023年11月期 | 2024年11月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 40,727 | 43,637 | 48,478 | 48,530 | 48,537 |
| 売上総利益 | 10,574 | 11,401 | 12,487 | 13,265 | 14,138 |
| 売上高総利益率 | 25.96% | 26.13% | 25.76% | 27.33% | 29.13% |
| 販売費および一般管理費 | 9,717 | 9,781 | 10,370 | 10,801 | 11,269 |
| 研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 販売費および一般管理費比率 | 23.86% | 22.42% | 21.39% | 22.26% | 23.22% |
| 営業利益 | 856 | 1,620 | 2,117 | 2,464 | 2,869 |
| 売上高営業利益率 | 2.10% | 3.71% | 4.37% | 5.08% | 5.91% |
| 経常利益 | 928 | 1,834 | 2,343 | 2,771 | 3,003 |
| 売上高経常利益率 | 2.28% | 4.20% | 4.83% | 5.71% | 6.19% |
| 当期純利益 | 470 | 1,407 | 1,674 | 2,218 | 2,572 |
| 売上高当期純利益率 | 1.15% | 3.22% | 3.45% | 4.57% | 5.30% |
| 証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8014 | 160.7 | 307,699 | 4.9% | 4.7% | 212,206 | 57.3% | |
| 9885 | 159.3 | 13,168 | 4.2% | 4.7% | 48,412 | 85.6% | |
| 8018 | 156.5 | 21,271 | 11.6% | 15.8% | 33,288 | 71.6% | |
| 7483 | 171.4 | 105,824 | 7.5% | 7.9% | 57,986 | 82.1% | |
| 7460 | 153.1 | 82,847 | 3.8% | 3.9% | 82,352 | 54.1% | |
| 7447 | 172.2 | 16,413 | 24.4% | 24.8% | 32,825 | 91.4% | |
| 7685 | 145.5 | 42,575 | 6.6% | 6.5% | 25,663 | 40.4% | |
| 3320 | 144.5 | 60,190 | 3.0% | 3.3% | 51,710 | 54.7% | |
| 3045 | 135.2 | 2,183 | 18.4% | 18.7% | 25,987 | 68.4% | |
| 3031 | 133.2 | 5,808 | 9.8% | 9.2% | 25,035 | 32.1% |
| 証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5946 | 166.5 | 48,506 | 6.9% | 11.7% | 32,930 | 93.6% | |
| 6055 | 176.2 | 48,592 | 16.0% | 16.9% | 29,325 | 84.9% | |
| 6629 | 120.0 | 48,624 | 2.1% | 3.5% | 29,239 | 27.2% | |
| 7611 | 170.0 | 48,772 | 9.5% | 9.8% | 10,710 | 75.5% | |
| 1967 | 155.0 | 48,296 | 3.7% | 4.8% | 39,980 | 70.6% | |
| 6809 | 161.7 | 48,814 | 6.2% | 7.6% | 16,137 | 76.1% | |
| 3179 | 167.7 | 48,842 | 6.8% | 6.8% | 177,607 | 51.5% | |
| 2209 | 127.7 | 48,223 | 5.3% | 6.0% | 37,469 | 55.1% | |
| 9171 | 128.6 | 48,886 | 3.1% | 4.2% | 44,081 | 38.2% | |
| 2151 | 124.3 | 48,153 | 10.6% | 10.1% | 28,275 | 39.2% |
財務情報一覧>>損益計算書>>(販売費及び一般管理費)をご確認ください。