企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
| 単位:百万円 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 809,439 | 909,708 | 1,027,276 | 1,094,421 | ****** |
| 売上総利益 | 136,232 | 148,308 | 161,309 | 160,610 | ****** |
| 売上高総利益率 | 16.83% | 16.30% | 15.70% | 14.68% | ****** |
| 販売費および一般管理費 | 63,322 | 65,607 | 71,147 | 74,862 | ****** |
| 研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 販売費および一般管理費比率 | 7.82% | 7.21% | 6.93% | 6.84% | ****** |
| 営業利益 | 72,909 | 82,702 | 90,162 | 85,747 | ****** |
| 売上高営業利益率 | 9.01% | 9.09% | 8.78% | 7.83% | ****** |
| 経常利益 | 71,832 | 81,871 | 88,265 | 83,334 | ****** |
| 売上高経常利益率 | 8.87% | 9.00% | 8.59% | 7.61% | ****** |
| 当期純利益 | 48,258 | 54,490 | 59,326 | 56,038 | ****** |
| 売上高当期純利益率 | 5.96% | 5.99% | 5.78% | 5.12% | ****** |
| 証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | 164.2 | 201,024 | 5.9% | 6.3% | 44,484 | 76.3% | |
| 1938 | 164.3 | 58,543 | 5.9% | 6.7% | 37,745 | 68.5% | |
| 1775 | 163.6 | 103,649 | 7.6% | 7.8% | 67,130 | 52.1% | |
| 1841 | 164.5 | 11,547 | 4.5% | 4.9% | 49,135 | 76.3% | |
| 1950 | 165.0 | 194,031 | 6.9% | 7.7% | 40,900 | 70.5% | |
| 1979 | 165.2 | 293,556 | 6.2% | 6.8% | 58,349 | 56.9% | |
| 1766 | 162.4 | 340,834 | 3.8% | 3.9% | 62,630 | 57.9% | |
| 1721 | 162.1 | 571,186 | 6.9% | 7.1% | 32,817 | 71.5% | |
| 1435 | 166.0 | 8,625 | 8.7% | 8.6% | 31,025 | 71.5% | |
| 1925 | 166.1 | 5,202,919 | 8.5% | 8.2% | 73,549 | 38.6% |
| 証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2651 | 98.9 | 1,087,964 | 7.7% | 7.1% | 44,244 | 12.6% | |
| 3289 | 154.0 | 1,103,047 | 10.9% | 10.0% | 38,243 | 25.5% | |
| 6504 | 147.6 | 1,103,214 | 9.6% | 9.8% | 36,340 | 52.0% | |
| 2269 | 147.0 | 1,105,494 | 7.6% | 6.9% | 45,862 | 65.4% | |
| 6302 | 148.1 | 1,081,533 | 6.9% | 6.5% | 42,743 | 52.3% | |
| 4519 | 181.7 | 1,111,367 | 39.5% | 39.9% | 146,156 | 84.1% | |
| 7485 | 134.8 | 1,111,934 | 2.9% | 3.2% | 190,172 | 48.3% | |
| 285A | 61.9 | 1,076,584 | -23.5% | -31.9% | 70,600 | 15.7% | |
| 7282 | 152.7 | 1,071,107 | 6.3% | 6.7% | 23,019 | 60.7% | |
| 5801 | 105.0 | 1,056,528 | 1.1% | 1.0% | 20,026 | 36.3% |