企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
| 単位:百万円 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 184,482 | 190,689 | 189,031 | 201,024 | ****** |
| 売上総利益 | 25,404 | 25,574 | 23,987 | 28,528 | ****** |
| 売上高総利益率 | 13.77% | 13.41% | 12.69% | 14.19% | ****** |
| 販売費および一般管理費 | 15,921 | 15,813 | 15,625 | 16,582 | ****** |
| 研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 販売費および一般管理費比率 | 8.63% | 8.29% | 8.27% | 8.25% | ****** |
| 営業利益 | 9,482 | 9,762 | 8,361 | 11,947 | ****** |
| 売上高営業利益率 | 5.14% | 5.12% | 4.42% | 5.94% | ****** |
| 経常利益 | 11,899 | 11,959 | -1,905 | 12,742 | ****** |
| 売上高経常利益率 | 6.45% | 6.27% | -1.01% | 6.34% | ****** |
| 当期純利益 | 8,119 | 6,682 | -6,913 | 7,937 | ****** |
| 売上高当期純利益率 | 4.40% | 3.50% | -3.66% | 3.95% | ****** |
| 証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1938 | 164.3 | 58,543 | 5.9% | 6.7% | 37,745 | 68.5% | |
| 1808 | 164.0 | 1,094,421 | 7.8% | 7.6% | 69,118 | 37.8% | |
| 1841 | 164.5 | 11,547 | 4.5% | 4.9% | 49,135 | 76.3% | |
| 1775 | 163.6 | 103,649 | 7.6% | 7.8% | 67,130 | 52.1% | |
| 1950 | 165.0 | 194,031 | 6.9% | 7.7% | 40,900 | 70.5% | |
| 1979 | 165.2 | 293,556 | 6.2% | 6.8% | 58,349 | 56.9% | |
| 1766 | 162.4 | 340,834 | 3.8% | 3.9% | 62,630 | 57.9% | |
| 1435 | 166.0 | 8,625 | 8.7% | 8.6% | 31,025 | 71.5% | |
| 1925 | 166.1 | 5,202,919 | 8.5% | 8.2% | 73,549 | 38.6% | |
| 1721 | 162.1 | 571,186 | 6.9% | 7.1% | 32,817 | 71.5% |
| 証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8334 | 131.4 | 200,351 | 21.9% | 21.9% | 47,522 | 5.3% | |
| 4272 | 160.4 | 201,791 | 3.6% | 6.2% | 30,574 | 74.5% | |
| 4681 | 127.6 | 201,803 | 10.5% | 10.8% | 15,960 | 28.9% | |
| 5943 | 121.3 | 201,891 | 1.9% | 0.6% | 28,142 | 61.0% | |
| 3612 | 108.1 | 202,342 | 5.9% | 5.5% | 18,962 | 36.9% | |
| 6417 | 184.4 | 199,099 | 36.4% | 36.8% | 226,764 | 86.1% | |
| 9699 | 136.5 | 198,995 | 9.1% | 8.7% | 35,810 | 46.2% | |
| 9090 | 158.2 | 198,554 | 7.0% | 7.3% | 16,157 | 42.8% | |
| 5451 | 173.3 | 203,957 | 5.9% | 7.5% | 84,805 | 80.4% | |
| 9616 | 125.0 | 204,126 | 8.2% | 10.3% | 12,175 | 32.0% |