企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
| 単位:百万円 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 907,735 | 989,049 | 1,005,836 | 1,103,047 | ****** |
| 売上総利益 | 164,795 | 193,903 | 197,151 | 216,034 | ****** |
| 売上高総利益率 | 18.15% | 19.60% | 19.60% | 19.59% | ****** |
| 販売費および一般管理費 | 108,277 | 110,085 | 86,740 | 95,795 | ****** |
| 研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 販売費および一般管理費比率 | 11.93% | 11.13% | 8.62% | 8.68% | ****** |
| 営業利益 | 56,517 | 83,817 | 110,410 | 120,238 | ****** |
| 売上高営業利益率 | 6.23% | 8.47% | 10.98% | 10.90% | ****** |
| 経常利益 | 46,555 | 72,834 | 99,558 | 110,391 | ****** |
| 売上高経常利益率 | 5.13% | 7.36% | 9.90% | 10.01% | ****** |
| 当期純利益 | 21,668 | 35,133 | 48,227 | 68,545 | ****** |
| 売上高当期純利益率 | 2.39% | 3.55% | 4.79% | 6.21% | ****** |
| 証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3277 | 154.2 | 23,269 | 9.3% | 7.6% | 124,433 | 39.0% | |
| 8931 | 153.2 | 38,826 | 11.7% | 9.8% | 318,245 | 30.3% | |
| 8844 | 152.7 | 124,588 | 6.0% | 5.4% | 100,393 | 26.3% | |
| 3261 | 152.6 | 4,600 | 2.7% | 2.7% | 62,166 | 50.5% | |
| 3275 | 151.9 | 13,529 | 3.7% | 5.1% | 11,847 | 67.2% | |
| 8892 | 156.5 | 118,861 | 16.0% | 14.0% | 268,916 | 17.7% | |
| 3271 | 150.9 | 27,037 | 6.5% | 11.4% | 151,894 | 16.2% | |
| 3293 | 150.7 | 13,088 | 7.7% | 7.4% | 44,365 | 51.1% | |
| 8802 | 150.5 | 1,504,687 | 18.5% | 16.0% | 81,848 | 34.6% | |
| 3495 | 150.1 | 10,036 | 10.0% | 9.8% | 31,362 | 32.1% |
| 証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6504 | 147.6 | 1,103,214 | 9.6% | 9.8% | 36,340 | 52.0% | |
| 2269 | 147.0 | 1,105,494 | 7.6% | 6.9% | 45,862 | 65.4% | |
| 4519 | 181.7 | 1,111,367 | 39.5% | 39.9% | 146,156 | 84.1% | |
| 1808 | 164.0 | 1,094,421 | 7.8% | 7.6% | 69,118 | 37.8% | |
| 7485 | 134.8 | 1,111,934 | 2.9% | 3.2% | 190,172 | 48.3% | |
| 2651 | 98.9 | 1,087,964 | 7.7% | 7.1% | 44,244 | 12.6% | |
| 6302 | 148.1 | 1,081,533 | 6.9% | 6.5% | 42,743 | 52.3% | |
| 285A | 61.9 | 1,076,584 | -23.5% | -31.9% | 70,600 | 15.7% | |
| 7282 | 152.7 | 1,071,107 | 6.3% | 6.7% | 23,019 | 60.7% | |
| 5801 | 105.0 | 1,056,528 | 1.1% | 1.0% | 20,026 | 36.3% |