企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
| 単位:百万円 | 2021年09月期 | 2022年09月期 | 2023年09月期 | 2024年09月期 | 2025年09月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 161,755 | 170,634 | 185,660 | 198,995 | ****** |
| 売上総利益 | 64,632 | 68,248 | 74,181 | 80,897 | ****** |
| 売上高総利益率 | 39.96% | 40.00% | 39.96% | 40.65% | ****** |
| 販売費および一般管理費 | 50,913 | 53,358 | 57,838 | 62,847 | ****** |
| 研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 販売費および一般管理費比率 | 31.48% | 31.27% | 31.15% | 31.58% | ****** |
| 営業利益 | 13,714 | 14,884 | 16,337 | 18,044 | ****** |
| 売上高営業利益率 | 8.48% | 8.72% | 8.80% | 9.07% | ****** |
| 経常利益 | 13,450 | 14,301 | 15,679 | 17,400 | ****** |
| 売上高経常利益率 | 8.32% | 8.38% | 8.45% | 8.74% | ****** |
| 当期純利益 | 8,829 | 9,167 | 10,286 | 11,599 | ****** |
| 売上高当期純利益率 | 5.46% | 5.37% | 5.54% | 5.83% | ****** |
| 証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7081 | 136.6 | 30,961 | 7.9% | 8.0% | 30,503 | 50.7% | |
| 9338 | 135.2 | 7,682 | 7.9% | 8.2% | 31,742 | 35.2% | |
| 7065 | 138.5 | 15,463 | 3.7% | 5.7% | 67,821 | 42.0% | |
| 9678 | 139.4 | 207,218 | 7.0% | 7.3% | 53,242 | 46.4% | |
| 4690 | 133.4 | 7,583 | 10.3% | 11.5% | 74,339 | 56.6% | |
| 2469 | 131.6 | 50,491 | 5.6% | 5.8% | 33,955 | 26.7% | |
| 2445 | 131.1 | 44,127 | 7.7% | 8.1% | 28,088 | 32.1% | |
| 9763 | 145.2 | 21,325 | 6.2% | 7.4% | 67,271 | 50.6% | |
| 4346 | 125.3 | 24,497 | 4.9% | 4.7% | 21,602 | 28.4% | |
| 2393 | 121.5 | 28,593 | 7.6% | 7.7% | 16,301 | 65.1% |
| 証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6417 | 184.4 | 199,099 | 36.4% | 36.8% | 226,764 | 86.1% | |
| 9090 | 158.2 | 198,554 | 7.0% | 7.3% | 16,157 | 42.8% | |
| 8410 | 136.2 | 197,872 | 15.4% | 15.4% | 104,916 | 16.1% | |
| 7246 | 145.6 | 197,817 | 6.5% | 6.8% | 35,312 | 62.8% | |
| 8334 | 131.4 | 200,351 | 21.9% | 21.9% | 47,522 | 5.3% | |
| 1980 | 159.6 | 197,431 | 5.5% | 6.0% | 88,893 | 58.5% | |
| 3092 | 156.2 | 197,016 | 30.5% | 30.3% | 25,767 | 52.4% | |
| 1941 | 164.2 | 201,024 | 5.9% | 6.3% | 44,484 | 76.3% | |
| 7864 | 160.2 | 196,624 | 6.8% | 7.5% | 32,727 | 68.6% | |
| 4272 | 160.4 | 201,791 | 3.6% | 6.2% | 30,574 | 74.5% |
財務情報一覧>>損益計算書>>(販売費及び一般管理費)をご確認ください。