企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
| 単位:百万円 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | ****** | 47,146 | 84,659 | 104,075 | ****** |
| 売上総利益 | ****** | -12,054 | 8,942 | 10,698 | ****** |
| 売上高総利益率 | ****** | -25.57% | 10.56% | 10.28% | ****** |
| 販売費および一般管理費 | ****** | 4,632 | 5,481 | 6,020 | ****** |
| 研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 販売費および一般管理費比率 | ****** | 9.82% | 6.47% | 5.78% | ****** |
| 営業利益 | ****** | -16,694 | 3,453 | 4,668 | ****** |
| 売上高営業利益率 | ****** | -35.41% | 4.08% | 4.49% | ****** |
| 経常利益 | ****** | -15,079 | 3,713 | 7,463 | ****** |
| 売上高経常利益率 | ****** | -31.98% | 4.39% | 7.17% | ****** |
| 当期純利益 | ****** | -6,729 | 5,726 | 2,997 | ****** |
| 売上高当期純利益率 | ****** | -14.27% | 6.76% | 2.88% | ****** |
| 証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9206 | 127.2 | 40,019 | 0.2% | 2.6% | 57,007 | 13.7% | |
| 9201 | 131.4 | 1,683,219 | 8.4% | 8.3% | 43,132 | 35.8% | |
| 9348 | 96.7 | 2,357 | -233.4% | -258.7% | 8,017 | 36.0% | |
| 9202 | 141.7 | 2,055,928 | 10.1% | 10.1% | 46,711 | 29.5% |
| 証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6349 | 164.6 | 104,278 | 4.7% | 6.5% | 40,702 | 68.3% | |
| 7970 | 167.2 | 104,379 | 10.6% | 11.0% | 23,419 | 80.2% | |
| 2208 | 130.0 | 103,717 | 3.7% | 4.1% | 20,558 | 59.9% | |
| 1775 | 163.6 | 103,649 | 7.6% | 7.8% | 67,130 | 52.1% | |
| 7292 | 169.4 | 104,601 | 8.0% | 8.9% | 22,091 | 80.6% | |
| 3501 | 125.8 | 103,478 | 3.2% | 3.5% | 36,799 | 40.9% | |
| 4626 | 149.1 | 104,775 | 17.4% | 16.5% | 42,214 | 47.2% | |
| 8038 | 166.9 | 104,802 | 2.8% | 3.4% | 265,995 | 66.9% | |
| 5288 | 143.3 | 103,151 | 6.8% | 6.1% | 34,626 | 51.6% | |
| 4997 | 154.2 | 103,033 | 7.2% | 5.8% | 55,814 | 50.9% |
財務情報一覧>>損益計算書>>(販売費及び一般管理費)をご確認ください。