企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
| 単位:百万円 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 18,294 | 21,131 | 32,274 | 40,019 | ****** |
| 売上総利益 | -8,566 | -3,977 | 1,220 | 3,253 | ****** |
| 売上高総利益率 | -46.82% | -18.82% | 3.78% | 8.13% | ****** |
| 販売費および一般管理費 | 2,672 | 2,487 | 2,537 | 3,162 | ****** |
| 研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 販売費および一般管理費比率 | 14.61% | 11.77% | 7.86% | 7.90% | ****** |
| 営業利益 | -11,239 | -6,465 | -1,317 | 90 | ****** |
| 売上高営業利益率 | -61.44% | -30.59% | -4.08% | 0.22% | ****** |
| 経常利益 | -11,356 | -6,054 | -704 | 1,060 | ****** |
| 売上高経常利益率 | -62.07% | -28.65% | -2.18% | 2.65% | ****** |
| 当期純利益 | -10,067 | -4,986 | 73 | 912 | ****** |
| 売上高当期純利益率 | -55.03% | -23.60% | 0.23% | 2.28% | ****** |
| 証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9201 | 131.4 | 1,683,219 | 8.4% | 8.3% | 43,132 | 35.8% | |
| 9204 | 116.5 | 104,075 | 4.5% | 7.2% | 42,136 | 25.1% | |
| 9202 | 141.7 | 2,055,928 | 10.1% | 10.1% | 46,711 | 29.5% | |
| 9232 | 150.5 | 60,704 | 8.7% | 8.9% | 18,362 | 44.3% | |
| 9233 | 154.7 | 40,271 | 7.1% | 7.5% | 15,792 | 58.2% |
| 証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7795 | 131.7 | 40,022 | 4.1% | 3.8% | 65,077 | 39.7% | |
| 6316 | 124.7 | 40,006 | 2.9% | 2.8% | 39,767 | 51.2% | |
| 4931 | 176.2 | 40,043 | 10.4% | 10.2% | 77,753 | 80.1% | |
| 4549 | 165.2 | 40,052 | 8.4% | 8.9% | 36,378 | 74.6% | |
| 3001 | 161.3 | 39,972 | 9.5% | 12.7% | 21,700 | 64.0% | |
| 3353 | 132.0 | 39,901 | 3.9% | 4.4% | 21,452 | 43.7% | |
| 3004 | 129.0 | 40,204 | 4.5% | 4.7% | 68,491 | 28.7% | |
| 8628 | 135.4 | 40,207 | 37.7% | 37.4% | 94,162 | 6.5% | |
| 8200 | 92.6 | 40,210 | 2.5% | 2.8% | 8,692 | 44.8% | |
| 7515 | 78.6 | 39,824 | 1.0% | 1.0% | 22,550 | 20.1% |