企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
| 単位:百万円 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 127,478 | 132,094 | 144,148 | 163,107 | ****** |
| 売上総利益 | 118,817 | 124,855 | 136,852 | 155,531 | ****** |
| 売上高総利益率 | 93.21% | 94.52% | 94.94% | 95.36% | ****** |
| 販売費および一般管理費 | 101,283 | 113,610 | 113,127 | 134,463 | ****** |
| 研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 販売費および一般管理費比率 | 79.45% | 86.01% | 78.48% | 82.44% | ****** |
| 営業利益 | 17,530 | 11,242 | 23,724 | 21,064 | ****** |
| 売上高営業利益率 | 13.75% | 8.51% | 16.46% | 12.91% | ****** |
| 経常利益 | 19,305 | 12,265 | 24,428 | 22,067 | ****** |
| 売上高経常利益率 | 15.14% | 9.29% | 16.95% | 13.53% | ****** |
| 当期純利益 | 18,437 | 12,334 | 22,343 | 21,818 | ****** |
| 売上高当期純利益率 | 14.46% | 9.34% | 15.50% | 13.38% | ****** |
| 証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8410 | 136.2 | 197,872 | 15.4% | 15.4% | 104,916 | 16.1% | |
| 8593 | 135.8 | 1,950,583 | 7.5% | 7.8% | 198,897 | 15.3% | |
| 8732 | 136.7 | 5,624 | 19.1% | 18.8% | 63,191 | 20.8% | |
| 8704 | 136.9 | 10,102 | 43.7% | 43.4% | 36,735 | 11.9% | |
| 8628 | 135.4 | 40,207 | 37.7% | 37.4% | 94,162 | 6.5% | |
| 8793 | 137.1 | 255,857 | 4.6% | 4.6% | 283,655 | 12.2% | |
| 8769 | 135.2 | 6,999 | 10.4% | 10.5% | 13,804 | 60.8% | |
| 8742 | 137.2 | 4,487 | 6.8% | 8.1% | 22,892 | 51.6% | |
| 7182 | 134.7 | 2,651,702 | 18.7% | 18.7% | 188,962 | 4.2% | |
| 8725 | 137.9 | 6,554,124 | 6.1% | 6.4% | 146,170 | 16.7% |
| 証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1822 | 131.4 | 163,222 | 0.3% | 0.8% | 96,581 | 41.7% | |
| 3159 | 116.0 | 162,927 | 2.2% | 2.3% | 11,236 | 37.1% | |
| 5444 | 183.2 | 163,479 | 10.6% | 60.7% | 115,615 | 91.2% | |
| 4186 | 176.3 | 162,270 | 14.0% | 15.0% | 81,461 | 77.6% | |
| 1899 | 150.5 | 162,241 | 3.2% | 3.4% | 60,583 | 58.8% | |
| 5911 | 173.9 | 164,076 | 9.7% | 9.7% | 80,311 | 60.7% | |
| 4996 | 152.6 | 161,049 | 7.0% | 11.4% | 69,869 | 55.5% | |
| 9823 | 113.3 | 160,741 | 4.0% | 4.3% | 36,615 | 51.7% | |
| 6651 | 167.8 | 160,709 | 7.4% | 7.8% | 32,103 | 67.2% | |
| 6806 | 175.3 | 165,509 | 20.6% | 23.4% | 33,640 | 90.3% |
財務情報一覧>>損益計算書>>(販売費及び一般管理費)をご確認ください。