企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
| 単位:百万円 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 136,025 | 150,029 | 180,438 | 163,479 | ****** |
| 売上総利益 | 22,679 | 26,241 | 31,682 | 31,800 | ****** |
| 売上高総利益率 | 16.67% | 17.49% | 17.56% | 19.45% | ****** |
| 販売費および一般管理費 | 12,657 | 12,947 | 14,865 | 14,513 | ****** |
| 研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 販売費および一般管理費比率 | 9.30% | 8.63% | 8.24% | 8.88% | ****** |
| 営業利益 | 10,018 | 13,290 | 16,813 | 17,282 | ****** |
| 売上高営業利益率 | 7.36% | 8.86% | 9.32% | 10.57% | ****** |
| 経常利益 | 21,569 | 57,646 | 90,494 | 99,223 | ****** |
| 売上高経常利益率 | 15.86% | 38.42% | 50.15% | 60.69% | ****** |
| 当期純利益 | 4,984 | 39,917 | 65,317 | 70,018 | ****** |
| 売上高当期純利益率 | 3.66% | 26.61% | 36.20% | 42.83% | ****** |
| 証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5461 | 182.3 | 67,785 | 15.4% | 15.1% | 130,106 | 82.8% | |
| 5463 | 178.0 | 271,310 | 12.8% | 14.1% | 90,678 | 83.9% | |
| 5542 | 175.3 | 6,484 | 9.7% | 9.9% | 68,253 | 67.6% | |
| 5445 | 174.1 | 79,617 | 13.3% | 14.3% | 87,877 | 68.2% | |
| 5451 | 173.3 | 203,957 | 5.9% | 7.5% | 84,805 | 80.4% | |
| 5408 | 173.0 | 184,445 | 6.7% | 6.6% | 147,911 | 68.7% | |
| 5423 | 172.5 | 367,242 | 10.4% | 10.8% | 332,948 | 65.6% | |
| 5659 | 170.6 | 44,727 | 7.9% | 8.3% | 41,223 | 73.9% | |
| 5484 | 166.1 | 21,337 | 5.9% | 6.5% | 33,655 | 79.2% | |
| 5658 | 165.1 | 34,498 | 3.9% | 6.2% | 41,314 | 75.2% |
| 証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1822 | 131.4 | 163,222 | 0.3% | 0.8% | 96,581 | 41.7% | |
| 8515 | 136.2 | 163,107 | 12.9% | 13.5% | 43,893 | 15.9% | |
| 3159 | 116.0 | 162,927 | 2.2% | 2.3% | 11,236 | 37.1% | |
| 5911 | 173.9 | 164,076 | 9.7% | 9.7% | 80,311 | 60.7% | |
| 4186 | 176.3 | 162,270 | 14.0% | 15.0% | 81,461 | 77.6% | |
| 1899 | 150.5 | 162,241 | 3.2% | 3.4% | 60,583 | 58.8% | |
| 6806 | 175.3 | 165,509 | 20.6% | 23.4% | 33,640 | 90.3% | |
| 9551 | 157.6 | 165,561 | 6.0% | 6.3% | 44,928 | 44.8% | |
| 4996 | 152.6 | 161,049 | 7.0% | 11.4% | 69,869 | 55.5% | |
| 8137 | 151.2 | 166,138 | 3.7% | 4.0% | 155,124 | 48.6% |
財務情報一覧>>損益計算書>>(販売費及び一般管理費)をご確認ください。