企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
| 単位:百万円 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | ****** | 193,816 | 200,344 | 176,862 | ****** |
| 売上総利益 | ****** | 66,652 | 62,633 | 54,319 | ****** |
| 売上高総利益率 | ****** | 34.39% | 31.26% | 30.71% | ****** |
| 販売費および一般管理費 | ****** | 71,103 | 46,246 | 35,433 | ****** |
| 研究開発費 | ****** | 24,413 | 16,090 | 12,189 | ****** |
| 売上高研究開発費比率 | ****** | 12.60% | 8.03% | 6.89% | ****** |
| 販売費および一般管理費比率 | ****** | 36.69% | 23.08% | 20.03% | ****** |
| 営業利益 | ****** | -35,888 | 16,984 | 18,620 | ****** |
| 売上高営業利益率 | ****** | -18.52% | 8.48% | 10.53% | ****** |
| 経常利益 | ****** | -36,214 | 16,790 | 18,263 | ****** |
| 売上高経常利益率 | ****** | -18.68% | 8.38% | 10.33% | ****** |
| 当期純利益 | ****** | -28,269 | 12,667 | 13,695 | ****** |
| 売上高当期純利益率 | ****** | -14.59% | 6.32% | 7.74% | ****** |
| 証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4569 | 160.6 | 119,532 | 5.0% | 5.5% | 58,537 | 73.6% | |
| 4922 | 160.7 | 300,406 | 5.3% | 6.7% | 23,440 | 76.2% | |
| 4272 | 160.4 | 201,791 | 3.6% | 6.2% | 30,574 | 74.5% | |
| 4617 | 160.1 | 116,174 | 10.5% | 11.2% | 50,423 | 57.5% | |
| 4932 | 161.2 | 7,539 | 12.7% | 12.8% | 117,793 | 49.2% | |
| 4547 | 161.3 | 75,579 | 5.3% | 8.1% | 38,152 | 84.7% | |
| 130A | 159.8 | 360 | 10.4% | 10.0% | 24,024 | 95.2% | |
| 4247 | 159.7 | 3,590 | 8.9% | 9.6% | 15,814 | 83.3% | |
| 4042 | 159.7 | 1,005,640 | 7.9% | 9.5% | 69,865 | 66.6% | |
| 9845 | 161.7 | 67,733 | 6.7% | 7.4% | 27,246 | 63.9% |
| 証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5352 | 154.9 | 177,029 | 8.3% | 9.3% | 23,460 | 51.8% | |
| 7545 | 157.0 | 177,188 | 6.7% | 7.1% | 36,647 | 60.5% | |
| 8141 | 160.5 | 175,847 | 2.8% | 2.7% | 223,440 | 56.2% | |
| 4023 | 154.4 | 177,973 | 7.2% | 7.8% | 40,284 | 67.5% | |
| 6592 | 164.2 | 178,663 | 8.7% | 15.1% | 8,994 | 90.6% | |
| 4665 | 132.6 | 178,782 | 2.8% | 4.4% | 17,787 | 76.4% | |
| 3036 | 127.5 | 174,901 | 3.1% | 3.1% | 48,923 | 36.3% | |
| 6425 | 115.7 | 178,995 | 17.0% | 21.3% | 25,633 | 61.8% | |
| 6444 | 63.9 | 179,279 | -6.1% | -4.7% | 22,771 | 12.8% | |
| 6951 | 162.2 | 174,336 | 15.8% | 17.2% | 50,753 | 54.5% |
メニュー >> ダッシュボード作成 >> 企業名を選択し、「散布図」の「研究開発費比率・売上総利益率」を選択してください。