企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
| 単位:百万円 | 2020年12月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 35,985 | 45,921 | 46,531 | 51,430 | ****** |
| 売上総利益 | 33,968 | 43,821 | 43,884 | 48,114 | ****** |
| 売上高総利益率 | 94.39% | 95.43% | 94.31% | 93.55% | ****** |
| 販売費および一般管理費 | 21,695 | 28,421 | 34,730 | 33,659 | ****** |
| 研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 販売費および一般管理費比率 | 60.29% | 61.89% | 74.64% | 65.45% | ****** |
| 営業利益 | 12,268 | 15,396 | 9,150 | 14,451 | ****** |
| 売上高営業利益率 | 34.09% | 33.53% | 19.66% | 28.10% | ****** |
| 経常利益 | 11,806 | 16,037 | 7,875 | 14,107 | ****** |
| 売上高経常利益率 | 32.81% | 34.92% | 16.92% | 27.43% | ****** |
| 当期純利益 | 7,298 | 9,858 | 1,212 | 7,649 | ****** |
| 売上高当期純利益率 | 20.28% | 21.47% | 2.60% | 14.87% | ****** |
| 証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9761 | 130.5 | 17,176 | 5.8% | 6.2% | 30,239 | 47.0% | |
| 7186 | 130.4 | 358,297 | 21.5% | 21.5% | 39,386 | 5.3% | |
| 5832 | 130.5 | 184,656 | 16.9% | 16.9% | 39,549 | 5.4% | |
| 8609 | 130.4 | 84,506 | 19.1% | 21.4% | 25,756 | 17.7% | |
| 8359 | 130.5 | 212,196 | 16.6% | 16.6% | 38,240 | 7.5% | |
| 7183 | 130.3 | 4,842 | 9.1% | 11.4% | 31,647 | 20.9% | |
| 7180 | 130.3 | 222,546 | 17.3% | 17.3% | 41,990 | 5.3% | |
| 8697 | 130.3 | 152,871 | 57.2% | 57.2% | 122,395 | 0.4% | |
| 8616 | 130.3 | 89,199 | 17.2% | 20.6% | 28,299 | 13.8% | |
| 8750 | 130.7 | 11,028,162 | 4.9% | 4.9% | 185,363 | 5.7% |
| 証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5384 | 176.8 | 51,423 | 16.0% | 17.4% | 37,480 | 87.4% | |
| 5491 | 100.4 | 51,411 | -2.1% | -2.5% | 54,926 | 35.8% | |
| 9381 | 176.9 | 51,399 | 8.4% | 8.8% | 34,659 | 74.8% | |
| 6137 | 150.5 | 51,387 | 8.4% | 10.0% | 43,438 | 57.7% | |
| 7575 | 172.8 | 51,384 | 21.2% | 20.6% | 32,522 | 79.0% | |
| 5985 | 85.4 | 51,496 | -6.9% | -5.2% | 23,144 | 48.6% | |
| 2910 | 148.8 | 51,357 | 3.4% | 3.5% | 11,502 | 80.9% | |
| 8999 | 136.3 | 51,522 | 2.3% | 1.7% | 60,189 | 33.6% | |
| 7723 | 166.3 | 51,225 | 7.1% | 8.3% | 29,457 | 71.9% | |
| 7164 | 175.9 | 51,638 | 75.7% | 80.5% | 112,013 | 48.2% |
財務情報一覧>>損益計算書>>(販売費及び一般管理費)をご確認ください。