企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
| 単位:百万円 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 170,581 | 275,728 | 483,123 | 618,493 | ****** |
| 売上総利益 | 902 | 65,744 | 186,227 | 249,517 | ****** |
| 売上高総利益率 | 0.53% | 23.84% | 38.55% | 40.34% | ****** |
| 販売費および一般管理費 | 46,891 | 58,011 | 75,027 | 84,079 | ****** |
| 研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 販売費および一般管理費比率 | 27.49% | 21.04% | 15.53% | 13.59% | ****** |
| 営業利益 | -45,989 | 7,733 | 111,199 | 165,437 | ****** |
| 売上高営業利益率 | -26.96% | 2.80% | 23.02% | 26.75% | ****** |
| 経常利益 | -49,205 | 11,278 | 111,789 | 166,005 | ****** |
| 売上高経常利益率 | -28.85% | 4.09% | 23.14% | 26.84% | ****** |
| 当期純利益 | -54,190 | 8,067 | 80,734 | 120,225 | ****** |
| 売上高当期純利益率 | -31.77% | 2.93% | 16.71% | 19.44% | ****** |
| 証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9661 | 153.4 | 3,053 | 6.7% | 7.3% | 33,183 | 44.3% | |
| 4301 | 151.9 | 54,813 | 2.5% | 3.2% | 60,768 | 63.7% | |
| 4712 | 149.2 | 27,514 | 7.1% | 6.9% | 49,486 | 71.7% | |
| 9664 | 147.3 | 3,610 | 6.0% | 5.8% | 190,007 | 74.6% | |
| 4317 | 166.5 | 11,222 | 10.3% | 11.7% | 27,506 | 69.7% | |
| 6040 | 166.5 | 8,245 | 18.8% | 18.8% | 11,564 | 64.2% | |
| 5253 | 146.6 | 30,166 | 18.4% | 18.6% | 47,061 | 49.1% | |
| 9635 | 138.6 | 1,282 | 1.6% | 1.5% | 15,267 | 59.9% | |
| 9159 | 177.1 | 3,958 | 12.8% | 12.5% | 76,111 | 53.3% | |
| 5032 | 179.0 | 31,996 | 38.6% | 38.6% | 68,956 | 78.6% |
| 証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1893 | 140.6 | 617,707 | 4.7% | 4.4% | 107,521 | 30.6% | |
| 8279 | 123.1 | 619,587 | 4.7% | 4.7% | 34,912 | 49.0% | |
| 5191 | 143.0 | 615,449 | 5.5% | 5.0% | 22,056 | 50.4% | |
| 5334 | 176.0 | 614,486 | 17.5% | 19.1% | 38,453 | 65.4% | |
| 1951 | 148.8 | 614,095 | 5.6% | 6.0% | 30,159 | 53.9% | |
| 6995 | 151.5 | 623,558 | 4.6% | 6.3% | 27,238 | 65.3% | |
| 6383 | 166.4 | 611,477 | 10.2% | 10.5% | 46,781 | 55.5% | |
| 5929 | 167.1 | 611,107 | 10.7% | 10.6% | 40,543 | 58.1% | |
| 8060 | 168.8 | 609,473 | 8.6% | 8.8% | 33,009 | 78.1% | |
| 3360 | 130.7 | 630,988 | 3.9% | 4.0% | 37,586 | 36.8% |