企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
| 単位:百万円 | 2021年02月期 | 2022年02月期 | 2023年02月期 | 2024年02月期 | 2025年02月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 191,948 | 228,367 | 244,295 | 283,347 | ****** |
| 売上総利益 | 68,462 | 94,840 | 108,625 | 130,567 | ****** |
| 売上高総利益率 | 35.67% | 41.53% | 44.46% | 46.08% | ****** |
| 販売費および一般管理費 | 46,010 | 54,888 | 63,742 | 71,314 | ****** |
| 研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 販売費および一般管理費比率 | 23.97% | 24.03% | 26.09% | 25.17% | ****** |
| 営業利益 | 22,447 | 39,948 | 44,880 | 59,251 | ****** |
| 売上高営業利益率 | 11.69% | 17.49% | 18.37% | 20.91% | ****** |
| 経常利益 | 24,195 | 42,790 | 47,815 | 63,024 | ****** |
| 売上高経常利益率 | 12.60% | 18.74% | 19.57% | 22.24% | ****** |
| 当期純利益 | 14,688 | 29,568 | 33,430 | 45,283 | ****** |
| 売上高当期純利益率 | 7.65% | 12.95% | 13.68% | 15.98% | ****** |
| 証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3763 | 175.3 | 6,813 | 24.0% | 27.6% | 26,717 | 77.7% | |
| 2303 | 175.3 | 1,501 | 35.5% | 36.5% | 23,820 | 88.1% | |
| 135A | 175.2 | 1,411 | 36.0% | 35.1% | 28,796 | 68.8% | |
| 4287 | 175.2 | 2,072 | 23.8% | 24.0% | 23,019 | 92.4% | |
| 9684 | 175.2 | 356,344 | 9.1% | 11.7% | 54,654 | 77.2% | |
| 9790 | 175.5 | 13,821 | 40.4% | 41.1% | 23,707 | 82.0% | |
| 5038 | 175.6 | 2,070 | 43.9% | 44.0% | 30,889 | 71.0% | |
| 4194 | 175.0 | 66,146 | 27.0% | 27.9% | 30,953 | 68.6% | |
| 2301 | 175.7 | 10,731 | 24.8% | 28.5% | 28,846 | 86.5% | |
| 5139 | 175.7 | 2,922 | 29.3% | 29.2% | 26,568 | 89.6% |
| 証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3465 | 139.4 | 283,084 | 4.0% | 3.6% | 103,808 | 24.8% | |
| 1885 | 149.1 | 283,852 | 6.1% | 5.9% | 134,975 | 35.4% | |
| 5851 | 131.1 | 282,693 | 4.3% | 4.9% | 37,707 | 50.4% | |
| 7414 | 132.3 | 281,933 | 2.9% | 3.0% | 240,763 | 45.8% | |
| 1720 | 139.9 | 285,680 | 2.9% | 3.4% | 87,284 | 38.1% | |
| 2664 | 122.7 | 285,960 | 2.7% | 3.0% | 41,570 | 56.7% | |
| 9006 | 115.4 | 280,624 | 10.0% | 10.1% | 22,609 | 32.9% | |
| 6395 | 156.6 | 280,266 | 6.5% | 5.8% | 59,809 | 49.7% | |
| 5214 | 119.8 | 279,974 | -3.7% | -3.4% | 50,193 | 69.6% | |
| 4203 | 166.3 | 287,267 | 9.5% | 11.0% | 32,670 | 68.8% |
財務情報一覧>>損益計算書>>(販売費及び一般管理費)をご確認ください。