企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
| 単位:百万円 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 139,572 | 119,632 | 121,139 | 121,872 | ****** |
| 売上総利益 | 52,524 | 51,329 | 52,082 | 55,182 | ****** |
| 売上高総利益率 | 37.63% | 42.91% | 42.99% | 45.28% | ****** |
| 販売費および一般管理費 | 33,373 | 32,467 | 29,758 | 28,637 | ****** |
| 研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 販売費および一般管理費比率 | 23.91% | 27.14% | 24.57% | 23.50% | ****** |
| 営業利益 | 19,151 | 18,862 | 22,324 | 26,545 | ****** |
| 売上高営業利益率 | 13.72% | 15.77% | 18.43% | 21.78% | ****** |
| 経常利益 | 20,349 | 20,307 | 23,194 | 27,128 | ****** |
| 売上高経常利益率 | 14.58% | 16.97% | 19.15% | 22.26% | ****** |
| 当期純利益 | 13,345 | 14,579 | 15,810 | 17,739 | ****** |
| 売上高当期純利益率 | 9.56% | 12.19% | 13.05% | 14.56% | ****** |
| 証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9414 | 175.9 | 12,242 | 17.0% | 17.1% | 92,739 | 91.1% | |
| 9404 | 166.3 | 423,523 | 9.9% | 11.7% | 40,983 | 80.1% | |
| 9409 | 164.6 | 307,898 | 4.0% | 6.5% | 56,474 | 81.4% | |
| 9402 | 162.5 | 32,625 | 4.2% | 6.3% | 46,942 | 80.8% | |
| 4676 | 162.3 | 566,443 | 5.9% | 6.9% | 63,617 | 60.0% | |
| 4439 | 162.0 | 23,919 | 9.7% | 10.0% | 41,453 | 53.9% | |
| 9407 | 160.9 | 23,849 | 5.4% | 6.1% | 32,185 | 74.1% | |
| 9408 | 160.0 | 23,042 | 5.8% | 6.6% | 17,273 | 76.9% | |
| 9418 | 157.9 | 326,754 | 8.9% | 8.7% | 47,890 | 40.2% | |
| 9413 | 156.3 | 148,587 | 5.9% | 6.5% | 63,067 | 67.5% |
| 証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2874 | 110.8 | 122,282 | 3.8% | 3.9% | 67,934 | 39.3% | |
| 6794 | 141.4 | 122,447 | 3.6% | 3.5% | 7,033 | 62.6% | |
| 9310 | 155.4 | 122,555 | 5.1% | 6.0% | 39,369 | 55.6% | |
| 8366 | 130.0 | 122,627 | 19.5% | 19.5% | 38,855 | 6.2% | |
| 9347 | 166.5 | 122,674 | 6.7% | 6.7% | 8,471 | 74.6% | |
| 1811 | 143.7 | 120,976 | 2.7% | 4.1% | 122,694 | 45.6% | |
| 9539 | 131.7 | 122,853 | 1.4% | 2.0% | 96,659 | 57.4% | |
| 8860 | 158.4 | 120,389 | 6.0% | 5.5% | 97,009 | 30.3% | |
| 8381 | 130.9 | 120,172 | 20.6% | 20.6% | 44,246 | 4.4% | |
| 1870 | 168.7 | 119,824 | 7.9% | 8.0% | 76,909 | 52.8% |