企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
| 単位:百万円 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 87,889 | 139,957 | 252,152 | 255,427 | ****** |
| 売上総利益 | 21,972 | 30,990 | 54,580 | 51,983 | ****** |
| 売上高総利益率 | 25.00% | 22.14% | 21.65% | 20.35% | ****** |
| 販売費および一般管理費 | 49,054 | 38,677 | 43,169 | 44,710 | ****** |
| 研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 販売費および一般管理費比率 | 55.81% | 27.63% | 17.12% | 17.50% | ****** |
| 営業利益 | -27,082 | -7,686 | 11,410 | 7,272 | ****** |
| 売上高営業利益率 | -30.81% | -5.49% | 4.53% | 2.85% | ****** |
| 経常利益 | -16,727 | -3,886 | 12,058 | 7,977 | ****** |
| 売上高経常利益率 | -19.03% | -2.78% | 4.78% | 3.12% | ****** |
| 当期純利益 | -28,456 | -5,771 | 11,790 | 7,540 | ****** |
| 売上高当期純利益率 | -32.38% | -4.12% | 4.68% | 2.95% | ****** |
| 証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2418 | 129.2 | 57,474 | 9.3% | 10.0% | 20,556 | 29.4% | |
| 7062 | 124.0 | 5,710 | 1.9% | 2.2% | 6,790 | 28.6% | |
| 2198 | 138.5 | 23,264 | 10.7% | 10.9% | 15,315 | 51.3% | |
| 4331 | 121.2 | 47,020 | 8.9% | 8.0% | 19,430 | 31.2% | |
| 7040 | 141.8 | 13,502 | 9.1% | 9.9% | 9,280 | 16.8% | |
| 6548 | 119.0 | 3,342 | -10.5% | -11.7% | 30,948 | 62.1% | |
| 2485 | 115.1 | 18,839 | 7.6% | 6.6% | 18,561 | 30.0% | |
| 7085 | 147.8 | 35,465 | 15.4% | 15.4% | 51,029 | 46.9% | |
| 9701 | 150.4 | 14,884 | 7.0% | 6.6% | 25,184 | 36.3% | |
| 2437 | 111.4 | 2,036 | -11.9% | -10.9% | 29,941 | 56.7% |
| 証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8793 | 137.1 | 255,857 | 4.6% | 4.6% | 283,655 | 12.2% | |
| 8228 | 115.8 | 254,805 | 0.7% | 0.9% | 126,391 | 38.9% | |
| 9536 | 116.0 | 256,328 | 3.8% | 4.0% | 47,921 | 24.4% | |
| 9301 | 133.3 | 254,504 | 7.4% | 9.6% | 33,758 | 60.6% | |
| 3064 | 161.4 | 254,286 | 12.3% | 12.4% | 75,210 | 67.8% | |
| 7224 | 134.8 | 257,060 | 4.6% | 4.7% | 41,589 | 41.8% | |
| 3028 | 120.2 | 252,936 | 1.3% | 2.1% | 30,715 | 58.1% | |
| 1946 | 139.5 | 252,863 | 6.3% | 5.0% | 41,610 | 43.0% | |
| 9468 | 156.6 | 258,109 | 7.1% | 7.8% | 28,467 | 62.5% | |
| 5631 | 151.6 | 252,501 | 7.1% | 7.9% | 42,790 | 48.7% |