企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
| 単位:百万円 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 917,472 | 939,430 | 939,904 | 967,692 | ****** |
| 売上総利益 | 287,907 | 302,442 | 314,452 | 332,349 | ****** |
| 売上高総利益率 | 31.38% | 32.19% | 33.46% | 34.34% | ****** |
| 販売費および一般管理費 | 68,660 | 68,557 | 73,175 | 77,681 | ****** |
| 研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 販売費および一般管理費比率 | 7.48% | 7.30% | 7.79% | 8.03% | ****** |
| 営業利益 | 219,244 | 233,882 | 241,274 | 254,666 | ****** |
| 売上高営業利益率 | 23.90% | 24.90% | 25.67% | 26.32% | ****** |
| 経常利益 | 209,949 | 225,115 | 236,651 | 253,111 | ****** |
| 売上高経常利益率 | 22.88% | 23.96% | 25.18% | 26.16% | ****** |
| 当期純利益 | 141,389 | 150,452 | 161,925 | 177,171 | ****** |
| 売上高当期純利益率 | 15.41% | 16.02% | 17.23% | 18.31% | ****** |
| 証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2998 | 129.0 | 21,045 | 4.7% | 4.5% | 165,708 | 10.6% | |
| 5527 | 126.4 | 41,613 | 3.3% | 2.4% | 117,550 | 18.3% | |
| 8996 | 130.7 | 11,788 | 5.8% | 5.0% | 50,376 | 19.4% | |
| 2974 | 125.2 | 37,098 | 2.4% | 1.7% | 84,313 | 19.8% | |
| 8940 | 124.4 | 42,702 | 2.2% | 1.4% | 133,863 | 29.2% | |
| 8904 | 124.2 | 71,022 | 1.3% | 1.3% | 107,772 | 41.2% | |
| 3477 | 135.0 | 13,988 | 1.9% | 1.5% | 137,136 | 44.0% | |
| 4827 | 120.8 | 13,409 | 9.9% | 8.6% | 24,514 | 17.6% | |
| 8999 | 136.3 | 51,522 | 2.3% | 1.7% | 60,189 | 33.6% | |
| 2991 | 136.6 | 77,791 | 3.6% | 3.2% | 102,762 | 32.7% |
| 証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3107 | 145.1 | 967,760 | 3.2% | 3.2% | 255,818 | 35.1% | |
| 6861 | 182.3 | 967,288 | 51.2% | 53.7% | 78,731 | 94.7% | |
| 7550 | 119.4 | 965,778 | 5.6% | 5.3% | 11,605 | 28.7% | |
| 3349 | 110.5 | 964,989 | 3.3% | 3.6% | 35,389 | 48.6% | |
| 6770 | 134.4 | 964,090 | 2.0% | 2.6% | 31,178 | 52.1% | |
| 8133 | 125.3 | 963,302 | 2.4% | 2.6% | 127,708 | 43.3% | |
| 4911 | 114.3 | 973,038 | 2.9% | 3.2% | 27,135 | 51.0% | |
| 9107 | 169.6 | 962,300 | 8.8% | 14.1% | 176,116 | 77.0% | |
| 4768 | 169.8 | 977,370 | 6.4% | 6.6% | 89,079 | 61.8% | |
| 2296 | 133.0 | 955,580 | 2.3% | 2.7% | 53,375 | 61.7% |
財務情報一覧>>損益計算書>>(販売費及び一般管理費)をご確認ください。