企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
| 単位:百万円 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 232,935 | 236,088 | 278,370 | 310,737 | ****** |
| 売上総利益 | 165,775 | 169,959 | 175,963 | 182,489 | ****** |
| 売上高総利益率 | 71.17% | 71.99% | 63.21% | 58.73% | ****** |
| 販売費および一般管理費 | 93,955 | 91,131 | 88,982 | 92,225 | ****** |
| 研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 販売費および一般管理費比率 | 40.34% | 38.60% | 31.97% | 29.68% | ****** |
| 営業利益 | 71,820 | 78,828 | 86,981 | 90,264 | ****** |
| 売上高営業利益率 | 30.83% | 33.39% | 31.25% | 29.05% | ****** |
| 経常利益 | 71,819 | 78,827 | 86,983 | 90,262 | ****** |
| 売上高経常利益率 | 30.83% | 33.39% | 31.25% | 29.05% | ****** |
| 当期純利益 | 49,641 | 54,498 | 60,276 | 62,440 | ****** |
| 売上高当期純利益率 | 21.31% | 23.08% | 21.65% | 20.09% | ****** |
| 証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8334 | 131.4 | 200,351 | 21.9% | 21.9% | 47,522 | 5.3% | |
| 8388 | 131.5 | 76,103 | 21.8% | 21.8% | 40,245 | 8.5% | |
| 8341 | 131.1 | 150,548 | 29.4% | 29.4% | 38,084 | 5.7% | |
| 7380 | 131.0 | 128,831 | 21.7% | 21.7% | 42,033 | 6.0% | |
| 8381 | 130.9 | 120,172 | 20.6% | 20.6% | 44,246 | 4.4% | |
| 5844 | 131.7 | 137,686 | 31.6% | 31.6% | 35,440 | 9.9% | |
| 8600 | 130.8 | 87,813 | 24.5% | 24.5% | 35,667 | 5.8% | |
| 8750 | 130.7 | 11,028,162 | 4.9% | 4.9% | 185,363 | 5.7% | |
| 8421 | 131.8 | 427,430 | 10.3% | 10.3% | 241,213 | 3.3% | |
| 8359 | 130.5 | 212,196 | 16.6% | 16.6% | 38,240 | 7.5% |
| 証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2327 | 172.9 | 310,632 | 11.3% | 11.4% | 39,692 | 65.3% | |
| 7167 | 130.0 | 310,064 | 20.3% | 20.3% | 35,187 | 4.5% | |
| 7593 | 114.9 | 311,604 | 3.9% | 3.7% | 63,723 | 30.1% | |
| 7613 | 135.2 | 309,768 | 4.0% | 3.8% | 28,028 | 41.3% | |
| 7287 | 155.0 | 312,355 | 2.7% | 4.5% | 23,501 | 67.6% | |
| 8131 | 150.6 | 309,085 | 4.0% | 4.3% | 118,242 | 55.1% | |
| 1762 | 159.9 | 312,679 | 3.7% | 3.6% | 63,916 | 54.7% | |
| 7762 | 162.9 | 312,830 | 8.0% | 9.8% | 21,113 | 61.7% | |
| 7279 | 128.6 | 308,382 | 0.1% | 0.9% | 25,503 | 68.3% | |
| 7278 | 123.8 | 308,338 | -5.0% | -4.3% | 21,041 | 72.5% |