企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
| 単位:百万円 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,894 | 1,746 | 2,044 | 2,068 | ****** |
| 売上総利益 | 1,357 | 1,283 | 1,480 | 1,556 | ****** |
| 売上高総利益率 | 71.66% | 73.47% | 72.43% | 75.24% | ****** |
| 販売費および一般管理費 | 2,001 | 1,585 | 1,638 | 1,559 | ****** |
| 研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 販売費および一般管理費比率 | 105.63% | 90.74% | 80.14% | 75.39% | ****** |
| 営業利益 | -643 | -302 | -158 | -3 | ****** |
| 売上高営業利益率 | -33.97% | -17.27% | -7.71% | -0.15% | ****** |
| 経常利益 | -458 | -115 | -141 | 12 | ****** |
| 売上高経常利益率 | -24.19% | -6.57% | -6.92% | 0.56% | ****** |
| 当期純利益 | -252 | -159 | -108 | -6 | ****** |
| 売上高当期純利益率 | -13.32% | -9.09% | -5.28% | -0.31% | ****** |
| 証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3175 | 41.5 | 20,599 | -0.5% | -0.4% | 12,622 | 2.0% | |
| 2762 | 55.6 | 9,328 | -7.3% | -7.3% | 11,198 | 13.7% | |
| 3133 | 57.0 | 2,443 | -24.1% | -23.3% | 13,959 | 24.6% | |
| 2752 | 67.4 | 29,756 | 1.3% | 1.0% | 10,681 | 7.1% | |
| 3557 | 68.2 | 6,169 | 0.9% | 0.6% | 10,766 | ****** | |
| 7554 | 68.4 | 26,801 | 0.1% | -0.4% | 9,051 | 16.3% |
| 証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5038 | 175.6 | 2,070 | 43.9% | 44.0% | 30,889 | 71.0% | |
| 4287 | 175.2 | 2,072 | 23.8% | 24.0% | 23,019 | 92.4% | |
| 3841 | 167.3 | 2,061 | 14.7% | 18.1% | 16,487 | 78.3% | |
| 148A | 95.4 | 2,056 | 1.0% | 0.6% | 10,823 | 13.7% | |
| 6579 | 124.6 | 2,055 | -0.1% | -0.1% | 45,657 | 45.7% | |
| 142A | 136.3 | 2,083 | 13.1% | 12.2% | 10,963 | 22.3% | |
| 2156 | 112.8 | 2,051 | 1.8% | 3.1% | 10,204 | 47.2% | |
| 0000 | 165.5 | 2,085 | 37.7% | 86.9% | 86,874 | 44.2% | |
| 6248 | 173.8 | 2,050 | 17.8% | 18.0% | 24,403 | 82.1% | |
| 7063 | 24.7 | 2,085 | -88.2% | -96.9% | 61,337 | ****** |