企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
| 単位:百万円 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,603,169 | 2,585,643 | 2,696,069 | 2,858,500 | ****** |
| 売上総利益 | 175,536 | 187,468 | 192,085 | 206,371 | ****** |
| 売上高総利益率 | 6.74% | 7.25% | 7.12% | 7.22% | ****** |
| 販売費および一般管理費 | 154,864 | 158,377 | 161,937 | 167,910 | ****** |
| 研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 販売費および一般管理費比率 | 5.95% | 6.13% | 6.01% | 5.87% | ****** |
| 営業利益 | 20,672 | 29,091 | 30,148 | 38,460 | ****** |
| 売上高営業利益率 | 0.79% | 1.13% | 1.12% | 1.35% | ****** |
| 経常利益 | 31,918 | 32,576 | 32,831 | 39,997 | ****** |
| 売上高経常利益率 | 1.23% | 1.26% | 1.22% | 1.40% | ****** |
| 当期純利益 | 24,501 | 32,182 | 25,786 | 29,558 | ****** |
| 売上高当期純利益率 | 0.94% | 1.24% | 0.96% | 1.03% | ****** |
| 証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8129 | 121.2 | 1,476,712 | 1.3% | 1.5% | 149,404 | 32.3% | |
| 9987 | 121.3 | 2,386,493 | 1.5% | 1.6% | 148,202 | 33.9% | |
| 7446 | 120.0 | 32,156 | 1.1% | 1.3% | 97,441 | 43.5% | |
| 3167 | 121.8 | 231,513 | 6.7% | 6.7% | 40,645 | 44.5% | |
| 7670 | 122.7 | 71,049 | 1.3% | 1.7% | 96,665 | 43.4% | |
| 7689 | 118.5 | 2,205 | -16.8% | -16.8% | 47,945 | 89.7% | |
| 7459 | 123.3 | 3,558,732 | 1.3% | 1.8% | 153,732 | 40.9% | |
| 3055 | 118.2 | 275,364 | 1.0% | 1.3% | 99,914 | 41.2% | |
| 3035 | 123.6 | 18,110 | 2.1% | 2.7% | 42,018 | 47.5% | |
| 9274 | 117.8 | 644,435 | 2.5% | 1.9% | 114,587 | 23.8% |
| 証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2914 | 149.5 | 2,841,077 | 23.7% | 21.9% | 46,248 | 53.7% | |
| 9506 | 122.3 | 2,817,813 | 11.4% | 10.4% | 116,275 | 16.9% | |
| 7211 | 144.7 | 2,789,589 | 6.8% | 7.5% | 73,509 | 42.6% | |
| 3407 | 132.5 | 2,784,878 | 5.1% | 3.2% | 56,494 | 50.5% | |
| 2502 | 113.5 | 2,769,091 | 8.8% | 8.7% | 79,737 | 46.6% | |
| 9020 | 108.1 | 2,730,118 | 12.6% | 10.9% | 29,652 | 28.0% | |
| 5021 | 136.1 | 2,729,570 | 5.5% | 5.9% | 267,186 | 32.9% | |
| 6326 | 149.2 | 3,020,711 | 10.9% | 11.3% | 46,095 | 45.1% | |
| 1812 | 140.0 | 2,665,175 | 5.1% | 5.6% | 111,813 | 39.0% | |
| 9531 | 159.7 | 2,664,518 | 8.3% | 8.6% | 171,860 | 44.6% |