企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
| 単位:百万円 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,758,910 | 1,695,344 | 1,601,677 | 1,671,865 | ****** |
| 売上総利益 | 970,472 | 946,044 | 885,440 | 954,335 | ****** |
| 売上高総利益率 | 55.17% | 55.80% | 55.28% | 57.08% | ****** |
| 販売費および一般管理費 | 329,838 | 353,283 | 381,065 | 425,393 | ****** |
| 研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 販売費および一般管理費比率 | 18.75% | 20.84% | 23.79% | 25.44% | ****** |
| 営業利益 | 640,634 | 592,760 | 504,375 | 528,941 | ****** |
| 売上高営業利益率 | 36.42% | 34.96% | 31.49% | 31.64% | ****** |
| 経常利益 | 678,996 | 670,813 | 601,070 | 680,497 | ****** |
| 売上高経常利益率 | 38.60% | 39.57% | 37.53% | 40.70% | ****** |
| 当期純利益 | 480,376 | 477,691 | 432,768 | 490,602 | ****** |
| 売上高当期純利益率 | 27.31% | 28.18% | 27.02% | 29.34% | ****** |
| 証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7865 | 181.3 | 5,353 | 8.0% | 8.4% | 104,958 | 86.5% | |
| 7839 | 178.2 | 35,791 | 28.9% | 29.3% | 42,966 | 84.2% | |
| 7809 | 178.0 | 16,379 | 10.1% | 9.8% | 64,997 | 60.0% | |
| 7821 | 177.6 | 55,833 | 19.2% | 20.1% | 36,279 | 77.9% | |
| 7818 | 177.1 | 25,047 | 20.9% | 22.5% | 38,182 | 81.3% | |
| 7859 | 176.9 | 11,557 | 29.1% | 29.8% | 36,807 | 77.4% | |
| 7846 | 175.7 | 118,590 | 16.0% | 17.6% | 33,144 | 79.5% | |
| 5015 | 175.1 | 12,037 | 9.2% | 9.7% | 112,496 | 77.8% | |
| 7906 | 173.9 | 116,442 | 10.0% | 10.5% | 38,659 | 66.8% | |
| 7832 | 173.9 | 1,050,210 | 8.6% | 9.9% | 49,059 | 72.0% |
| 証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7751 | 126.4 | 1,668,007 | 8.0% | 30.7% | 69,701 | 54.2% | |
| 7911 | 149.1 | 1,678,249 | 4.4% | 4.9% | 28,344 | 64.4% | |
| 9201 | 131.4 | 1,683,219 | 8.4% | 8.3% | 43,132 | 35.8% | |
| 3861 | 124.4 | 1,696,268 | 4.3% | 5.1% | 44,264 | 44.9% | |
| 6981 | 169.6 | 1,640,158 | 13.1% | 14.6% | 22,417 | 84.1% | |
| 9021 | 119.7 | 1,635,023 | 11.0% | 10.2% | 29,823 | 32.4% | |
| 9022 | 164.0 | 1,710,407 | 35.5% | 32.0% | 46,794 | 42.5% | |
| 9041 | 112.3 | 1,629,529 | 5.4% | 5.2% | 27,357 | 23.8% | |
| 9504 | 113.3 | 1,628,784 | 12.7% | 11.9% | 127,488 | 14.8% | |
| 9104 | 127.0 | 1,627,912 | 6.3% | 15.9% | 128,607 | 57.5% |