企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
| 単位:百万円 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,075 | 1,018 | 1,218 | 1,306 | ****** |
| 売上総利益 | 433 | 408 | 455 | 535 | ****** |
| 売上高総利益率 | 40.26% | 40.06% | 37.40% | 40.98% | ****** |
| 販売費および一般管理費 | 564 | 584 | 650 | 752 | ****** |
| 研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 販売費および一般管理費比率 | 52.49% | 57.35% | 53.36% | 57.58% | ****** |
| 営業利益 | -131 | -176 | -194 | -217 | ****** |
| 売上高営業利益率 | -12.23% | -17.29% | -15.96% | -16.60% | ****** |
| 経常利益 | -140 | -170 | -180 | -220 | ****** |
| 売上高経常利益率 | -13.03% | -16.70% | -14.75% | -16.81% | ****** |
| 当期純利益 | -117 | -122 | -205 | -273 | ****** |
| 売上高当期純利益率 | -10.84% | -11.95% | -16.82% | -20.91% | ****** |
| 証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6521 | 92.0 | 6,607 | -14.9% | -11.6% | 16,727 | 39.5% | |
| 7707 | 107.4 | 3,980 | -24.0% | -25.4% | 23,411 | 64.8% | |
| 7771 | 107.5 | 6,728 | 3.8% | 6.7% | 4,138 | 25.4% | |
| 6469 | 108.6 | 12,161 | 1.9% | 1.4% | 15,732 | 40.2% | |
| 7702 | 109.5 | 65,292 | -0.4% | 0.2% | 12,359 | 48.1% |
| 証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409 | 78.6 | 1,307 | -4.7% | -3.3% | 16,139 | 48.4% | |
| 9237 | 165.8 | 1,302 | 16.7% | 16.4% | 10,669 | 63.9% | |
| 4060 | 168.4 | 1,295 | 23.5% | 22.9% | 13,085 | 51.1% | |
| 3237 | 115.2 | 1,292 | -11.9% | -12.6% | 19,287 | 74.3% | |
| 2468 | 113.5 | 1,323 | -13.5% | -16.7% | 13,783 | 72.3% | |
| 5575 | 149.2 | 1,289 | 24.8% | 24.8% | 28,639 | 35.7% | |
| 8107 | 73.2 | 1,285 | 2.9% | -1.5% | 40,150 | 11.1% | |
| 4394 | 166.8 | 1,285 | 12.1% | 12.3% | 15,115 | 90.5% | |
| 9635 | 138.6 | 1,282 | 1.6% | 1.5% | 15,267 | 59.9% | |
| 9271 | 84.3 | 1,331 | 3.7% | 0.8% | 9,575 | 14.0% |