企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
| 単位:百万円 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 48,826 | 53,450 | 60,326 | 56,360 | ****** |
| 売上総利益 | 7,691 | 8,947 | 8,612 | 8,752 | ****** |
| 売上高総利益率 | 15.75% | 16.74% | 14.28% | 15.53% | ****** |
| 販売費および一般管理費 | 11,208 | 10,811 | 10,999 | 9,894 | ****** |
| 研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 販売費および一般管理費比率 | 22.95% | 20.23% | 18.23% | 17.56% | ****** |
| 営業利益 | -3,517 | -1,863 | -2,387 | -1,141 | ****** |
| 売上高営業利益率 | -7.20% | -3.49% | -3.96% | -2.02% | ****** |
| 経常利益 | -2,513 | -654 | -1,134 | 570 | ****** |
| 売上高経常利益率 | -5.15% | -1.22% | -1.88% | 1.01% | ****** |
| 当期純利益 | -5,430 | -2,668 | -3,499 | -1,854 | ****** |
| 売上高当期純利益率 | -11.12% | -4.99% | -5.80% | -3.29% | ****** |
| 証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6810 | 141.4 | 129,139 | 6.3% | 7.6% | 26,687 | 56.9% | |
| 6794 | 141.4 | 122,447 | 3.6% | 3.5% | 7,033 | 62.6% | |
| 6470 | 141.6 | 112,044 | 2.2% | 2.9% | 25,077 | 60.8% | |
| 6768 | 141.1 | 106,622 | 4.6% | 4.6% | 24,177 | 50.3% | |
| 6762 | 141.8 | 2,103,876 | 8.2% | 8.5% | 20,737 | 50.2% | |
| 6439 | 141.0 | 5,812 | 3.4% | 4.4% | 31,760 | 37.8% | |
| 6647 | 140.9 | 7,448 | 4.6% | 4.6% | 28,213 | 57.6% | |
| 6694 | 142.1 | 17,901 | 3.2% | 3.6% | 93,725 | 41.1% | |
| 6771 | 140.7 | 21,603 | 3.7% | 4.2% | 26,410 | 44.7% | |
| 6996 | 142.2 | 181,643 | 4.9% | 6.3% | 33,675 | 55.0% |
| 証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2573 | 149.6 | 56,371 | 3.1% | 3.1% | 38,322 | 80.0% | |
| 6914 | 168.1 | 56,372 | 10.5% | 11.1% | 23,958 | 66.0% | |
| 6877 | 174.5 | 56,391 | 16.3% | 17.4% | 32,958 | 73.2% | |
| 4404 | 133.0 | 56,236 | 4.2% | 4.6% | 89,405 | 45.2% | |
| 8360 | 127.1 | 56,521 | 13.5% | 13.5% | 25,300 | 5.0% | |
| 2792 | 164.8 | 56,572 | 12.3% | 12.9% | 6,966 | 84.8% | |
| 3660 | 136.8 | 56,085 | 3.5% | 3.1% | 43,477 | 43.3% | |
| 7277 | 112.8 | 56,659 | 1.6% | 1.5% | 19,233 | 51.9% | |
| 6373 | 127.9 | 56,041 | 0.4% | 1.4% | 18,320 | 46.4% | |
| 9359 | 172.1 | 56,700 | 5.6% | 7.0% | 44,893 | 79.5% |