企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
| 単位:百万円 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 233,934 | 207,608 | 277,244 | 218,910 | ****** |
| 売上総利益 | 22,355 | 21,724 | 25,757 | 22,745 | ****** |
| 売上高総利益率 | 9.56% | 10.46% | 9.29% | 10.39% | ****** |
| 販売費および一般管理費 | 9,977 | 9,999 | 10,007 | 9,820 | ****** |
| 研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 販売費および一般管理費比率 | 4.26% | 4.82% | 3.61% | 4.49% | ****** |
| 営業利益 | 12,377 | 11,725 | 15,750 | 12,925 | ****** |
| 売上高営業利益率 | 5.29% | 5.65% | 5.68% | 5.90% | ****** |
| 経常利益 | 13,401 | 15,786 | 18,984 | 18,160 | ****** |
| 売上高経常利益率 | 5.73% | 7.60% | 6.85% | 8.30% | ****** |
| 当期純利益 | 10,338 | 11,901 | 12,637 | 11,632 | ****** |
| 売上高当期純利益率 | 4.42% | 5.73% | 4.56% | 5.31% | ****** |
| 証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6103 | 173.9 | 227,994 | 11.1% | 11.2% | 52,304 | 79.9% | |
| 6157 | 174.0 | 9,040 | 20.7% | 21.1% | 25,830 | 92.1% | |
| 6677 | 174.0 | 25,727 | 11.9% | 11.9% | 48,633 | 81.1% | |
| 6436 | 173.7 | 152,864 | 12.8% | 13.6% | 28,653 | 69.4% | |
| 6849 | 174.2 | 221,986 | 8.8% | 11.5% | 34,353 | 77.6% | |
| 6856 | 174.2 | 290,558 | 16.3% | 16.6% | 33,532 | 63.2% | |
| 6845 | 174.3 | 290,938 | 12.7% | 13.4% | 25,733 | 71.7% | |
| 6345 | 173.5 | 53,129 | 11.9% | 13.2% | 44,497 | 86.2% | |
| 6797 | 174.3 | 17,582 | 13.3% | 13.4% | 40,890 | 76.2% | |
| 6235 | 174.3 | 36,807 | 26.5% | 16.4% | 57,692 | 72.5% |
| 証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6028 | 142.0 | 219,218 | 10.0% | 10.1% | 6,941 | 53.6% | |
| 9706 | 146.3 | 217,577 | 13.6% | 12.5% | 67,029 | 36.1% | |
| 5930 | 148.2 | 221,076 | 6.5% | 7.2% | 33,928 | 50.2% | |
| 6526 | 179.9 | 221,246 | 16.1% | 16.8% | 87,311 | 70.1% | |
| 7732 | 135.6 | 216,497 | 5.2% | 4.1% | 38,966 | 44.6% | |
| 7229 | 149.2 | 216,260 | 5.1% | 5.6% | 31,719 | 59.2% | |
| 1961 | 149.3 | 221,919 | 5.2% | 5.7% | 73,216 | 51.8% | |
| 6849 | 174.2 | 221,986 | 8.8% | 11.5% | 34,353 | 77.6% | |
| 7947 | 129.3 | 222,100 | 7.4% | 7.6% | 40,069 | 48.8% | |
| 4403 | 178.1 | 222,252 | 19.0% | 20.5% | 57,296 | 77.9% |