企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
| 単位:百万円 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 50,787 | 52,240 | 64,659 | 81,103 | ****** |
| 売上総利益 | 13,462 | 15,092 | 18,325 | 23,143 | ****** |
| 売上高総利益率 | 26.51% | 28.89% | 28.34% | 28.54% | ****** |
| 販売費および一般管理費 | 9,870 | 10,646 | 12,397 | 16,321 | ****** |
| 研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 販売費および一般管理費比率 | 19.43% | 20.38% | 19.17% | 20.12% | ****** |
| 営業利益 | 3,591 | 4,445 | 5,927 | 6,822 | ****** |
| 売上高営業利益率 | 7.07% | 8.51% | 9.17% | 8.41% | ****** |
| 経常利益 | 4,612 | 5,163 | 5,693 | 6,297 | ****** |
| 売上高経常利益率 | 9.08% | 9.88% | 8.80% | 7.76% | ****** |
| 当期純利益 | 3,353 | 3,626 | 4,404 | 6,225 | ****** |
| 売上高当期純利益率 | 6.60% | 6.94% | 6.81% | 7.68% | ****** |
| 証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6336 | 153.7 | 16,729 | 9.4% | 10.3% | 13,758 | 52.1% | |
| 6396 | 153.6 | 5,517 | 11.5% | 11.8% | 32,454 | 35.0% | |
| 6518 | 153.6 | 17,667 | 3.8% | 4.5% | 19,371 | 60.0% | |
| 6994 | 153.5 | 26,306 | 4.2% | 4.3% | 18,167 | 62.4% | |
| 6361 | 153.5 | 759,328 | 11.3% | 11.2% | 38,684 | 46.1% | |
| 6384 | 153.4 | 7,464 | 2.6% | 3.3% | 29,618 | 79.5% | |
| 6393 | 153.4 | 29,512 | 4.7% | 5.4% | 18,966 | 59.7% | |
| 6724 | 153.3 | 1,313,998 | 4.4% | 5.3% | 17,646 | 57.4% | |
| 6652 | 154.2 | 72,711 | 8.6% | 9.5% | 18,492 | 61.6% | |
| 6307 | 154.4 | 5,637 | 7.5% | 7.5% | 24,091 | 65.4% |
| 証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8336 | 128.6 | 81,066 | 20.1% | 20.1% | 29,629 | 5.1% | |
| 8881 | 162.6 | 81,024 | 4.4% | 4.0% | 68,087 | 55.3% | |
| 9743 | 168.0 | 81,201 | 4.8% | 4.9% | 49,153 | 62.4% | |
| 9270 | 101.7 | 81,468 | -0.5% | -0.9% | 65,594 | 25.7% | |
| 2588 | 141.3 | 80,578 | 11.7% | 10.0% | 84,287 | 22.9% | |
| 6737 | 163.7 | 80,471 | 4.9% | 7.9% | 32,227 | 78.5% | |
| 4343 | 100.7 | 81,759 | 4.4% | 5.5% | 10,700 | 16.3% | |
| 6023 | 155.8 | 81,776 | 6.4% | 6.8% | 51,367 | 50.1% | |
| 2698 | 94.2 | 80,357 | 0.3% | 0.4% | 18,657 | 36.6% | |
| 6464 | 134.6 | 80,337 | 1.1% | 0.1% | 26,203 | 32.6% |