企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
| 単位:百万円 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 562,847 | 642,023 | 773,960 | 836,285 | ****** |
| 売上総利益 | 85,180 | 105,953 | 125,912 | 145,277 | ****** |
| 売上高総利益率 | 15.13% | 16.50% | 16.27% | 17.37% | ****** |
| 販売費および一般管理費 | 88,319 | 99,072 | 108,766 | 117,128 | ****** |
| 研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 販売費および一般管理費比率 | 15.69% | 15.43% | 14.05% | 14.01% | ****** |
| 営業利益 | -3,138 | 6,880 | 17,145 | 28,149 | ****** |
| 売上高営業利益率 | -0.56% | 1.07% | 2.22% | 3.37% | ****** |
| 経常利益 | -5,742 | 6,815 | 12,047 | 20,001 | ****** |
| 売上高経常利益率 | -1.02% | 1.06% | 1.56% | 2.39% | ****** |
| 当期純利益 | -11,641 | 7,341 | 10,367 | 10,568 | ****** |
| 売上高当期純利益率 | -2.07% | 1.14% | 1.34% | 1.26% | ****** |
| 証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6858 | 121.9 | 11,539 | 1.2% | 1.8% | 14,533 | 67.2% | |
| 6703 | 121.8 | 421,854 | 4.4% | 4.3% | 24,361 | 33.4% | |
| 6659 | 122.0 | 3,111 | -5.3% | -6.0% | 38,893 | 61.8% | |
| 6838 | 121.5 | 2,356 | -2.0% | -2.2% | 8,507 | 47.6% | |
| 6155 | 122.2 | 14,184 | -2.7% | -4.3% | 25,238 | 74.5% | |
| 6715 | 121.4 | 17,220 | -3.8% | -3.5% | 21,770 | 74.1% | |
| 6666 | 122.4 | 5,454 | 0.2% | 1.0% | 13,914 | 43.7% | |
| 3105 | 121.1 | 541,211 | 2.3% | 2.9% | 24,351 | 41.1% | |
| 6798 | 122.8 | 46,522 | -2.7% | 0.5% | 9,926 | 55.0% | |
| 6706 | 122.9 | 28,863 | -6.2% | -5.3% | 23,973 | 70.1% |
| 証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | 123.9 | 832,595 | -2.3% | 0.0% | 71,868 | 49.0% | |
| 5202 | 89.3 | 832,537 | 4.3% | 2.1% | 29,899 | 15.3% | |
| 1332 | 133.9 | 831,375 | 3.6% | 3.8% | 43,537 | 42.4% | |
| 8088 | 130.5 | 847,888 | 6.0% | 7.8% | 74,822 | 44.7% | |
| 6448 | 161.5 | 822,930 | 6.1% | 6.4% | 19,436 | 74.6% | |
| 2002 | 155.9 | 858,248 | 5.6% | 5.8% | 43,440 | 62.5% | |
| 4182 | 149.8 | 813,417 | 5.8% | 5.7% | 102,730 | 64.1% | |
| 8194 | 107.7 | 809,709 | 3.0% | 3.1% | 25,169 | 47.7% | |
| 9505 | 132.4 | 808,237 | 14.2% | 13.4% | 84,174 | 17.6% | |
| 9956 | 106.8 | 807,795 | 2.8% | 3.2% | 27,205 | 40.3% |