企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
| 単位:百万円 | 2021年05月期 | 2022年05月期 | 2023年05月期 | 2024年05月期 | 2025年05月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 24,777 | 25,318 | 27,568 | 29,278 | ****** |
| 売上総利益 | 10,191 | 10,904 | 11,443 | 12,219 | ****** |
| 売上高総利益率 | 41.13% | 43.07% | 41.51% | 41.73% | ****** |
| 販売費および一般管理費 | 7,484 | 7,344 | 7,631 | 7,987 | ****** |
| 研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 販売費および一般管理費比率 | 30.20% | 29.01% | 27.68% | 27.28% | ****** |
| 営業利益 | 2,707 | 3,561 | 3,812 | 4,232 | ****** |
| 売上高営業利益率 | 10.93% | 14.06% | 13.83% | 14.45% | ****** |
| 経常利益 | 2,881 | 3,680 | 3,983 | 4,308 | ****** |
| 売上高経常利益率 | 11.63% | 14.54% | 14.45% | 14.71% | ****** |
| 当期純利益 | 1,640 | 2,250 | 2,596 | 3,014 | ****** |
| 売上高当期純利益率 | 6.62% | 8.89% | 9.42% | 10.30% | ****** |
| 証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3948 | 171.8 | 9,876 | 12.9% | 13.3% | 20,074 | 82.9% | |
| 7804 | 171.7 | 3,536 | 15.6% | 15.6% | 17,083 | 82.8% | |
| 7833 | 170.6 | 5,554 | 12.6% | 12.7% | 17,746 | 87.5% | |
| 7849 | 176.4 | 8,342 | 27.3% | 28.4% | 32,459 | 77.2% | |
| 9471 | 165.8 | 12,872 | 7.7% | 8.2% | 38,424 | 74.9% | |
| 9467 | 180.7 | 10,334 | 22.0% | 22.1% | 72,775 | 83.8% | |
| 9476 | 155.8 | 3,100 | 3.9% | 4.1% | 34,450 | 71.3% | |
| 7857 | 154.0 | 11,989 | 2.2% | 4.0% | 23,324 | 83.7% | |
| 7793 | 152.6 | 4,377 | 7.9% | 7.8% | 12,091 | 57.1% | |
| 7911 | 149.1 | 1,678,249 | 4.4% | 4.9% | 28,344 | 64.4% |
| 証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | 150.2 | 29,283 | 5.0% | 5.9% | 41,833 | 56.8% | |
| 1447 | 105.2 | 29,270 | 2.4% | 2.6% | 12,090 | 17.3% | |
| 9632 | 176.2 | 29,246 | 16.8% | 16.9% | 25,858 | 86.7% | |
| 5821 | 159.0 | 29,326 | 5.7% | 7.1% | 11,353 | 80.5% | |
| 6333 | 174.8 | 29,218 | 16.7% | 18.6% | 21,611 | 77.2% | |
| 1736 | 158.9 | 29,374 | 6.9% | 7.4% | 56,707 | 63.7% | |
| 2491 | 179.4 | 29,396 | 17.8% | 17.7% | 75,568 | 79.2% | |
| 5357 | 175.0 | 29,129 | 12.4% | 12.7% | 47,441 | 76.5% | |
| 8891 | 149.6 | 29,090 | 6.2% | 5.9% | 105,397 | 31.4% | |
| 3198 | 137.3 | 29,080 | 7.0% | 7.7% | 11,146 | 58.2% |
財務情報一覧>>損益計算書>>(販売費及び一般管理費)をご確認ください。